# Fakta c303 - TGBIL 111A
Author: AEriksson

![Foto: Privat](/Sites/cd440d9d-6fec-4325-9f8e-70e084682bfa/TGB11_Soldf_01.jpg "Foto: Privat")
&nbsp;

# Information

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Förrådsbeteckning: | M5138-111013 |
| Förrådsbenämning: | TGBIL 111A |
| Typbeteckning: | C303 C03 4x4 4141 |
&nbsp;

# Mått

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Total längd: | 4350 mm |
| Total bredd: | 1900 mm |
| Höjd: | 2170 mm |
| Höjd ink KSP: | 2270 mm |
| Frigångshöjd: | 390 mm |
| Vänddiameter: | 11,6 m |
| Axelavstånd: | 2300 mm |
| Spårvidd, fram: | 1540 mm |
| Spårvidd, bak: | 1540 mm |
&nbsp;

# Vikt

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Tjänstevikt: | 2400 kg |
| Totalvikt: | 3300 kg |
| Största axeltryck, fram: | 1600 kg |
| Största axeltryck, bak: | 1750 kg |
| Maxlast: | 900 kg |
&nbsp;

# Motor

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Typbeteckning: | B30A |
| Tillverkare: | Volvo |
| Effekt: (4000 v/m DIN | 117 hk / 21 kpm |
| Vridmoment: (2500 v/m DIN) n: |  206 Nm / 21 kpm |
| Cylinderantal: | 6 st |
| Cylinderdiameter: | 88,90 mm |
| Cylindervolym: | 2,98 L |
| Slaglängd: | 80 mm |
| Kompression: | 9,3:1  |
| Förgasare: (2st | Zenith-Stromberg 175 CD 2 SE |
| Ventilsystem: | Toppventiler |
| Ventilspel, inlopp: | 0,40-0,45 mm |
| Ventilspel, avgas: | 0,40-0,45 mm |
| Bränsle: | Blyad bensin med hösta oktan |
&nbsp;

# Huvudväxellåda

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Typbeteckning: | ZF-S4-18 |
| Utväxling 1:a växeln: | 3,85:1  |
| Utväxling 2:a växeln: | 2,08:1  |
| Utväxling 3:a växeln: |  1,39:1  |
| Utväxling 4:a växeln: |  1:1  |
| Utväxling back: | 4,13:1 |
&nbsp;

# Fördelningsväxellåda

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Typbeteckning: | Volvo FD 51 |
| Utväxling lågväxel: | 2,39:1  |
| Utväxling högväxel: | 1:1 |
&nbsp;

# Axlar

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Utväxling axelväxlar: | 2,91:1  |
| Utväxling hjulväxlar: | 2,06:1  |
| Differentialspärr: | Vaccumstyrd fram och bak |
&nbsp;

# Bromssystem

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Färdbroms: | Tvåkrets vaccumhydraliskt trumbromsar |
| Parkeringsbroms: | Mekanisk kardanbroms |
&nbsp;

# Styrsystem

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Styrväxel typ: | ZF skruv och rulle|
&nbsp;

# Tändsystem

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Tändningsföljd: | 1-5-3-6-2-4 |
| Tändningsinställning: | 10 grader f.ö.d vid 10-13 v/m |
&nbsp;

# Prestanda

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| 1:a växeln låg: |  12 km/h |
| 2:a växeln låg: |  22 km/h |
| 3:a växeln låg: |  33 km/h |
| 4:a växeln låg: |  46 km/h |
| 1:a växeln hög: | 28 km/h |
| 2:a växeln hög: | 53 km/h |
| 3:a växlen hög: | 79 km/h |
| 4:a växeln hög: |  109 km/h |
| Max vaddjup: | 0,7 m |
| Backtagningsförmåga: | 80% (39 grader) |
| Sidolutning under körning: | 40% (22 grader) |
&nbsp;

# Elsystem

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Huvudspänning: | 24 V |
| Batteri: | 2 st |
| Spänning: | 12 V |
| Kapacitet: | 57 Ah |
| Ansluten pol: | Minus |
| Generator: (växelström | SEV Marchal 28/35 |
&nbsp;

# Volymuppgifter

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Bränsletank: | 84 L |
| Kylsystem: | 12 L |
| Motor: | 5,2 L |
| Växellåda: | 1,2 L |
| Fördelningsväxellåda: | 1,3 L |
| Axelhus: | 1,5 L |
| Hjulväxlar, fram: | 0,3 L |
| Hjulväxlar, bak: | 0,4 L |
| Styrväxelhus: | 0,5 L |
&nbsp;

# Övrigt

| Faktauppgift | Värde |
| ---- | ---- |
| Däck: | 280/85-16 special 4-lagers |
| Lufttryck: | 170 kPa (1,7 kp/cm2) |
| Antal passagerare utom förare: | 1+6 |
&nbsp;

| Relaterade länkar
-----------------

*   [TGB-Siden](http://www.tgb-sidan.se/ "http://www.tgb-sidan.se")
*   [Soldf.com](http://www.soldf.com/ "http://www.soldf.com") |
| Av: AEriksson
-------------

*   [Personlig sida](javascript:void%20top.ShowProfile('AEriksson'))
*   [Kontakta](javascript:void%20top.ShowProfile('AEriksson',%20'Contact.aspx')) |
| Datum för publicering
---------------------

*   2006-05-11

## Comment 1
Author: 4by4byfar

Tjena

Hajjade till vid 24 V.....är det samma problem med 24V som på Valpradiobilen, att man åker på dyra fördelarlock eller andra obehagligheter på tgb111A ?? ![Skrikandes](../tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-yell.gif)

en stilla undran....varför är det 24V och inte 12V, 6an kräver knappast detta??

///4by4

## Comment 2
Author: AEriksson

Hej 4by4

Se svar på 12 vs 24volt här: [http://volvovalp.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=5fa938d9-5370-4329-944a-e92593553855](../Forum/Read.aspx?ThreadId=5fa938d9-5370-4329-944a-e92593553855 "http://volvovalp.ifokus.se/Forum/Read.aspx?ThreadId=5fa938d9-5370-4329-944a-e92593553855")
